

Calor uniforme em todo o pavilhão. Permutadores TEC CV em fibra de vidro, de 30 a 90 kW, comandados pelo sistema de controlo Tecsisel.
O ventilador integrado, de 3.000 a 9.000 m³/h, espalha o calor de forma uniforme pelo pavilhão.
A água quente passa pelo permutador e aquece o ar do pavilhão com elevada eficiência energética.
A construção em fibra de vidro permite lavar o permutador a alta pressão entre ciclos.
O controlo aciona o aquecimento conforme a temperatura medida no pavilhão.
| Modelo | TEC CV 30 | TEC CV 60 | TEC CV 75 | TEC CV 90 | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Motor | kW | 0,11 | 0,26 | 0,36 | 0,47 |
| V | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | |
| rpm | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Potência calorífica | kW | 30 | 60 | 75 | 90 |
| Caudal do ventilador | m³/h | 3.000 | 6.000 | 7.500 | 9.000 |
| Dimensões | A (cm) | 75 | 78 | 80 | 87,5 |
| Ø (cm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |
| B (cm) | 35 | 35 | 37,5 | 45 | |
| P (") | 1" | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 2" | |
*Pode ser fabricado noutras tensões e frequências
Utilizamos cookies para garantir o funcionamento do site e medir o tráfego. Pode aceitar todos, recusar os opcionais ou definir as suas preferências.